Hape IMO terbilang masih pendatang baru dalam pasar ponsel di Indonesia. Meski masih seumur jagung, namun hape IMO telah diminati oleh banyak orang dan penggunanya cukup banyak di tanah air. Hal tersebut tentu tidak mengherankan, karena perusahaan terkait selalu berusaha memberi kualitas terbaik dalam setiap hape yang mereka luncurkan. Jika anda tertarik membeli hape tersebut, sebaiknya cari tahu dulu info lengkap tentang Daftar Harga HP IMO Terbaru. Ya, update terbaru sangat penting untuk diketahui karena harga hape selalu berubah-ubah. Langsung saja, berikut ini telah kami rangkum Daftar Harga HP IMO Terbaru 2015.
Daftar Harga HP IMO Terbaru 2015
No. | Tipe HP | Baru | Bekas |
---|---|---|---|
1 | Apollo | Rp 799,000 | Rp 450,000 |
2 | B189 | Rp 390,000 | Rp 250,000 |
3 | B369 | Rp 510,000 | Rp - |
4 | B8900 | Rp 510,000 | Rp - |
5 | B9000 | Rp 670,000 | Rp - |
6 | Buzz | Rp 750,000 | Rp 450,000 |
7 | Discovery | Rp 1,250,000 | Rp 800,000 |
8 | Discovery II | Rp 850,000 | Rp 500,000 |
9 | E6 Zip | Rp 850,000 | Rp 500,000 |
10 | F360 | Rp 450,000 | Rp - |
11 | G100 | Rp 1,035,000 | Rp - |
12 | G11 | Rp 300,000 | Rp - |
13 | G168 | Rp 513,000 | Rp - |
14 | G187 | Rp 738,000 | Rp - |
15 | G189 | Rp 400,000 | Rp - |
16 | G288 | Rp 200,000 | Rp - |
17 | G315 | Rp 1,035,000 | Rp - |
18 | G531 | Rp 1,035,000 | Rp - |
19 | G68 | Rp 350,000 | Rp - |
20 | G68 Miniphone | Rp 150,000 | Rp - |
21 | G8 | Rp 360,000 | Rp - |
22 | G88 | Rp 225,000 | Rp - |
23 | G9 | Rp 1,440,000 | Rp - |
24 | G910 | Rp 920,000 | Rp - |
25 | G911 | Rp 999,000 | Rp - |
26 | G911I | Rp 790,000 | Rp - |
27 | G98 | Rp 320,000 | Rp - |
28 | GC90 | Rp 999,000 | Rp - |
29 | Glory | Rp 900,000 | Rp - |
30 | Groovy | Rp 599,000 | Rp 400,000 |
31 | GS3000 | Rp 1,089,000 | Rp - |
32 | GS396 | Rp 738,000 | Rp - |
33 | I178 | Rp 480,000 | Rp - |
34 | I179 | Rp 480,000 | Rp - |
35 | i666 | Rp 350,000 | Rp - |
36 | J007 | Rp 170,000 | Rp - |
37 | L600 | Rp 1,080,000 | Rp - |
38 | L818 | Rp 882,000 | Rp - |
39 | L828 | Rp 1,080,000 | Rp - |
40 | Light | Rp 600,000 | Rp 300,000 |
41 | M180 | Rp 400,000 | Rp - |
42 | M305 | Rp 275,000 | Rp - |
43 | Miracle 2 | Rp 1,300,000 | Rp 800,000 |
44 | P800 | Rp 500,000 | Rp - |
45 | P900 | Rp 3,960,000 | Rp - |
46 | Padi | Rp 299,000 | Rp - |
47 | Q8 Clarity | Rp 2,000,000 | Rp 1,300,000 |
48 | Raptor | Rp 1,300,000 | Rp 700,000 |
49 | S67 Blast | Rp 550,000 | Rp 350,000 |
50 | S68 Snow | Rp 975,000 | Rp - |
51 | S80 Hero | Rp 1,399,000 | Rp - |
52 | S89 Miracle | Rp 1,800,000 | Rp 1,400,000 |
53 | S98 Champion | Rp 850,000 | Rp 450,000 |
54 | S99 Ocean | Rp 2,000,000 | Rp 1,200,000 |
55 | T788 | Rp 275,000 | Rp - |
56 | T789 | Rp 320,000 | Rp - |
57 | Tab Neo X3 | Rp 599,000 | Rp - |
58 | Tab X3 | Rp 799,000 | Rp - |
59 | Tab X5 | Rp 1,200,000 | Rp - |
60 | Tab X7 | Rp 3,900,000 | Rp - |
61 | Tab X-One | Rp 1,200,000 | Rp - |
62 | Tab Y3 | Rp 2,000,000 | Rp - |
63 | Tab Y8 Vision | Rp 699,000 | Rp - |
64 | Tab Z7 Orion | Rp 1,300,000 | Rp - |
65 | Tab Z8 Spin | Rp 799,000 | Rp 400,000 |
66 | Turbo S99 | Rp 2,000,000 | Rp 1,200,000 |
67 | TV500 | Rp 1,080,000 | Rp - |
68 | TV500C | Rp 1,773,000 | Rp - |
69 | W6800 Memo | Rp 1,000,000 | Rp 700,000 |
70 | W909 | Rp 700,000 | Rp - |
71 | X2 Normandy | Rp 550,000 | Rp - |
72 | Z one | Rp 1,399,000 | Rp - |
73 | Zip | Rp 799,000 | Rp - |
Itulah info lengkap seputar Daftar Harga HP IMO Terbaru 2015. Daftar harga di atas sangat lengkap karena mencakup semua tipe hape IMO, sehingga anda akan memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan pilihan. Sangat disarankan untuk membeli hape IMO di pusat ponsel yang besar dan sudah memiliki track record yang baik, supaya anda bisa mendapat hape yang berada dalam kondisi baik dan mulus, serta mendapat penawaran harga yang lebih murah. Hindari membeli hape dari perorangan, karena selain harga sudah di markup, hape tersebut juga berpotensi mengalami kerusakan dalam beberapa fungsinya. Sekian rangkuman tentang Daftar Harga HP IMO Terbaru, semoga bermanfaat.